VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,997,898,899 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,401.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,588,255.1 GB  599,047,348
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,895,316.2 GB  5,315,936,048
3 Russian Federation  89,000,651.6 GB  1,396,583,538
4 Japan  69,392,016.5 GB  715,340,708
5 United States  53,735,570.3 GB  1,314,296,059
6 Taiwan  51,192,155.5 GB  794,340,410
7 France  46,402,904.8 GB  593,955,107
8 Indonesia  38,938,284.3 GB  895,787,816
9 India  36,522,941.6 GB  777,196,826
10 Viet Nam  30,114,960.3 GB  513,334,432
11 China  29,654,152.4 GB  774,970,480
12 Thailand  19,795,787.5 GB  347,467,110
13 United Arab Emirates  15,780,689.1 GB  518,618,919
14 Hong Kong  14,853,504.1 GB  250,408,868
15 Myanmar  13,228,272.2 GB  225,493,646
16 Philippines  13,010,958.8 GB  318,582,627
17 Malaysia  12,014,902.4 GB  143,874,505
18 Turkmenistan  11,966,635.0 GB  155,956,319
19 Bangladesh  9,504,491.2 GB  387,683,989
20 Ukraine  9,417,521.3 GB  539,697,685
21 Canada  8,207,421.1 GB  92,567,655
22 Saudi Arabia  8,083,026.4 GB  109,371,501
23 Germany  7,963,544.4 GB  253,624,587
24 Turkey  6,808,589.6 GB  101,418,891
25 Singapore  6,739,967.4 GB  412,699,990
26 Australia  5,697,352.8 GB  115,138,746
27 Iraq  5,681,445.6 GB  225,220,672
28 Brazil  5,482,261.1 GB  1,394,019,888
29 United Kingdom  5,320,857.7 GB  138,110,484
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,432.2 GB  74,576,808
31 Pakistan  4,456,647.9 GB  105,462,281
32 Argentina  4,279,980.8 GB  65,494,909
33 Nigeria  3,844,983.9 GB  454,796,737
34 Cambodia  3,247,607.8 GB  92,962,484
35 Kenya  3,056,600.0 GB  183,208,678
36 Mexico  2,527,534.8 GB  44,446,525
37 Spain  2,121,649.5 GB  24,990,922
38 Oman  2,089,614.2 GB  36,982,965
39 Netherlands  1,940,287.7 GB  53,876,018
40 Armenia  1,460,752.6 GB  4,910,297
41 Egypt  1,383,142.3 GB  37,805,633
42 Qatar  1,367,491.6 GB  19,151,116
43 Algeria  1,366,366.1 GB  37,231,461
44 Nepal  1,334,683.7 GB  19,764,334
45 Syrian Arab Republic  1,310,403.6 GB  235,919,597
46 Somalia  1,300,135.1 GB  56,996,126
47 Jordan  1,290,885.9 GB  25,486,539
48 Italy  1,252,072.9 GB  15,553,881
49 Kyrgyzstan  1,196,768.9 GB  13,299,822
50 New Zealand  1,153,367.2 GB  15,212,283
51 Sudan  1,152,495.9 GB  41,720,292
52 Colombia  1,077,900.0 GB  20,146,551
53 Macau  1,061,094.2 GB  19,109,467
54 Kazakhstan  1,051,861.1 GB  15,285,098
55 Cote D'ivoire  1,025,285.8 GB  12,661,049
56 Sweden  1,008,249.1 GB  18,702,236
57 Ghana  970,550.5 GB  57,405,531
58 Austria  934,438.2 GB  14,660,246
59 Gabon  906,024.0 GB  7,065,291
60 Venezuela  889,541.8 GB  26,226,643
61 Belarus  852,406.4 GB  22,062,604
62 Chile  843,055.3 GB  14,306,927
63 Romania  798,973.8 GB  16,234,198
64 Peru  793,023.1 GB  10,735,102
65 Ethiopia  758,099.3 GB  39,215,783
66 Mongolia  698,741.8 GB  11,321,875
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,250.7 GB  19,310,924
68 Kuwait  686,256.7 GB  10,497,493
69 Morocco  656,260.0 GB  25,336,526
70 Poland  645,132.2 GB  9,364,962
71 Yemen  614,855.5 GB  20,807,167
72 Azerbaijan  596,569.8 GB  10,539,761
73 Latvia  592,650.3 GB  3,198,861
74 Ecuador  587,290.0 GB  53,785,377
75 Norway  546,961.5 GB  4,751,175
76 Switzerland  525,679.4 GB  39,054,612
77 Palestinian Territory Occupied  504,693.8 GB  12,424,750
78 Belgium  481,015.5 GB  6,654,226
79 South Africa  467,942.0 GB  17,180,366
80 Finland  444,767.4 GB  3,946,071
81 Afghanistan  438,622.3 GB  15,989,314
82 Tanzania United Republic of  432,653.0 GB  10,876,844
83 Israel  412,595.5 GB  9,332,436
84 Uganda  383,157.0 GB  19,307,475
85 Portugal  380,516.5 GB  5,926,916
86 Denmark  333,414.2 GB  3,059,008
87 Czech Republic  328,260.9 GB  4,996,033
88 Hungary  327,871.1 GB  4,900,281
89 Lithuania  327,320.3 GB  4,136,378
90 Georgia  299,581.3 GB  3,573,661
91 Guinea  281,806.1 GB  8,621,915
92 Greece  271,070.9 GB  3,976,164
93 Sri Lanka  267,549.8 GB  6,655,165
94 Bahrain  228,287.8 GB  3,672,110
95 Dominican Republic  222,640.9 GB  7,014,726
96 Tunisia  219,165.7 GB  6,097,388
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,450.5 GB  4,373,445
99 Guatemala  208,282.9 GB  4,427,178
100 Uzbekistan  204,574.9 GB  4,157,840
101 Lebanon  203,957.0 GB  9,044,294
102 Serbia  202,361.8 GB  3,553,156
103 Panama  195,257.1 GB  5,482,814
104 Bolivia  189,648.9 GB  3,294,059
105 Paraguay  163,937.1 GB  2,128,464
106 Djibouti  163,828.7 GB  4,262,363
107 Ireland  138,674.6 GB  2,508,655
108 Slovenia  133,302.2 GB  1,578,596
109 Costa Rica  118,828.2 GB  1,826,105
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,663.1 GB  1,162,234
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,472.3 GB  1,243,281
112 Moldova Republic of  108,297.2 GB  2,787,609
113 Cuba  106,577.3 GB  2,803,630
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,296
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,934
116 Mauritius  100,126.9 GB  1,343,087
117 Jamaica  93,270.6 GB  2,123,235
118 Estonia  82,934.2 GB  1,194,024
119 Uruguay  81,622.2 GB  1,182,016
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,523.9 GB  1,969,639
122 Luxembourg  62,373.1 GB  1,355,930
123 Honduras  62,300.0 GB  1,421,974
124 Benin  61,317.2 GB  7,068,190
125 Antigua and Barbuda  60,405.4 GB  1,628,380
126 Cyprus  56,555.5 GB  8,150,168
127 Togo  54,088.5 GB  1,420,807
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,010
129 Maldives  53,513.8 GB  913,546
130 Guam  52,572.0 GB  996,408
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,881
132 Trinidad and Tobago  42,613.7 GB  646,654
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.3 GB  3,256,186
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,983.8 GB  892,028
138 Mozambique  33,846.2 GB  2,526,464
139 Fiji  30,181.8 GB  839,081
140 Madagascar  29,114.3 GB  766,947
141 Barbados  29,000.0 GB  356,520
142 Puerto Rico  28,035.8 GB  703,359
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,095
144 Malta  27,274.0 GB  511,709
145 Tajikistan  26,416.4 GB  1,231,277
146 Iceland  26,050.2 GB  780,977
147 Namibia  25,401.4 GB  753,014
148 Palau  25,066.1 GB  196,284
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,079
151 Congo The Democratic Republic of The  21,869.0 GB  1,475,199
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,357
153 Angola  21,286.0 GB  804,882
154 Mali  18,658.9 GB  1,073,771
155 Burkina Faso  18,569.8 GB  1,585,468
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,159
157 Mauritania  18,034.2 GB  540,207
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,686.0 GB  666,937
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,881
162 Guyana  14,621.0 GB  305,861
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,818
164 Malawi  13,453.9 GB  193,751
165 Suriname  11,464.1 GB  314,225
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.6 GB  396,457
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,753.3 GB  196,930
172 Aruba  8,597.0 GB  96,060
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,284.5 GB  137,228
176 Liberia  6,636.1 GB  553,008
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.9 GB  346,554
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,633
180 Dominica  5,478.6 GB  296,410
181 Martinique  5,462.3 GB  77,715
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,964.0 GB  90,282
185 Andorra  3,607.7 GB  77,070
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,140
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,035.0 GB  113,056
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,017
194 Tonga  2,402.8 GB  165,384
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,320.6 GB  50,229
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,264.3 GB  34,832
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  763.1 GB  31,856
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.1 GB  14,548
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4